Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Casserres - Casserres Piso 122,000 € 2 1 65 245/593
Casserres - Casserres Piso 112,000 € 2 1 65 245/594
Casserres - Casserres Piso, dúplex 177,000 € 3 2 106 245/595
Castellbisbal - Barcelona Casa, chalet/torre 570,000 € 4 2 165 253/299
Castelldefels - Sitges Casa, chalet/torre 1,300,000 € 5 3 700 6402/369
Castellet i la Gornal - Castellet i la gornal Casa, adosada 216,364 € 3 3 105 5104/789
Castellet i la Gornal - Castellet i la gornal Piso 118,000 € 3 1 124 5104/1346
Dosrius Casa, adosada 590,000 € 4 2 200 58/1913
Dosrius - España Casa, chalet/torre 890,000 € 5 3 273 58/1900
Esplugues de Llobregat - Can vidalet Piso 246,000 € 4 1 100 253/300
Esplugues de Llobregat - Can vidalet Piso 303,500 € 4 1 100 253/309
Fogars de la Selva - Barcelona Casa, chalet/torre 289,448 € 3 2 165 4033/1089
Fogars de la Selva - Barcelona Casa, chalet/torre 331,518 € 4 2 128 4033/1090
Fogars de la Selva - regent park Casa 337,529 € 3 2 170 4033/1570
Fogars de la Selva - Fogars de la selva Casa, chalet/torre 82,000 € 3 1 64 4033/1077
Franqueses del Vallès (Les) Piso 249,405 € 3 1 61 58/1964
Franqueses del Vallès (Les) Piso 390,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/1972
Franqueses del Vallès (Les) - Barcelona Piso 240,400 € 3 1 95 58/1871
Gironella - Gironella Casa, adosada 286,960 € 5 2 259 245/513
Gironella - Gironella Piso 152,000 € 2 1 89 245/522
Gironella - Gironella Piso 177,600 € 3 1 85 245/523
Gironella - Gironella Piso 66,960 € 1 1 51 245/560
Gironella - Gironella Casa, adosada 210,354 € 4 2 200 245/597
Gironella - Gironella Casa 267,540 € 4 3 223 245/616
Gironella - Bergueda Casa 117,196 € 3 1 182 245/370
Gironella - Puig - reig Piso 134,524 € 3 1 Bj.ras 65 245/518
Gironella - Puig - reig Piso, dúplex 196,000 € 3 1 Bj.ras 137 245/524
Granollers Piso 240,000 € 3 1 68 58/1959
Granollers Piso 256,000 € 3 1 75 58/1966
Granollers Piso 210,500 € 3 1 65 58/1973
Granollers - Canovelles Piso 174,000 € 3 1 71 58/1955
Granollers - Granollers Piso 276,500 € 3 2 Bj.ras 80 58/2008
Granollers - Granollers Piso 275,300 € 3 1 80 58/2063
Granollers - Granollers Piso 260,000 € 4 1 76 58/2098
Granollers - Granollers Piso 325,000 € 2 2 Bj.ras 59 4033/1590
Granollers - Granollers Piso 365,000 € 2 2 63 4033/1591
Granollers - Granollers Piso 349,000 € 2 2 62 4033/1592
Granollers - Granollers Piso, dúplex 524,400 € 3 2 104 4033/1593
Granollers - Granollers Piso, dúplex 552,000 € 3 2 110 4033/1594
Granollers - Granollers Piso 237,000 € 3 2 100 4033/1905
Granollers - Can monic Piso 247,000 € 4 2 71 58/2002
Granollers - Cerca del tren Piso 200,000 € 2 1 Bj.ras 53 58/2107
Granollers - Estació frança Piso 385,594 € 4 2 148 58/1838
Granollers - Estació frança Piso, ático 258,436 € 3 1 Bj. 110 58/1850
Granollers - Estació frança Piso 255,430 € 3 1 81 58/1868
Granollers - Estació frança Piso 261,500 € 3 1 88 58/1872
Granollers - Estació frança Piso 174,300 € 3 1 70 58/2060
Granollers - Font verda Piso, ático 255,500 € 3 1 At. 71 58/2040
Granollers - Sant miquel Piso 314,300 € 4 2 100 58/2106
Granollers - España Piso 264,500 € 3 1 72 58/1905
Granollers - España Piso 318,500 € 3 1 80 58/1968
Gualba - Barcelona Casa, chalet/torre 531,896 € 4 2 195 4033/803
Gualba - Gualba Casa 106,972 € 2 1 52 4033/1742
Gualba - Gualba Piso 157,253 € 3 1 65 4033/1749
Gualba - Gualba Casa, adosada 357,000 € 5 3 172 4033/2022
Gualba - Can pla Casa, chalet/torre 377,000 € 3 2 171 4033/973
Gualba - Can pla Casa, chalet/torre 397,630 € 3 2 174 4033/1391
Gualba - Can pla Casa 342,972 € 3 2 155 4033/1498
Gualba - Can pla Casa 342,000 € 3 2 177 4033/1520
Gualba - Can pla Casa 342,000 € 3 3 142 4033/1521
Gualba - Can pla Casa 342,000 € 3 3 163 4033/1522
Gualba - Can pla Casa 336,560 € 4 3 155 4033/1655
Gualba - Royal park Casa, chalet/torre 291,852 € 3 2 210 4033/924
Gualba - Royal park Casa 569,500 € 4 5 280 4033/1716
Gualba - España Casa 307,000 € 4 2 171 4033/2138
Guardiola de Berguedà - Alt berguedá Piso 123,688 € 2 1 66 245/582
Hospitalet de Llobregat (L') - Pubilla casas Piso 198,350 € 3 1 58 253/320
Hospitalet de Llobregat (L') - Sant boi de llobregat Piso 162,273 € 3 1 83 267/333
Lliçà de Vall - Llisá de vall Casa, chalet/torre 631,000 € 5 3 270 58/1954
Llinars del Vallès - Barcelona Casa, chalet/torre 397,630 € 4 3 240 4033/827
Llinars del Vallès - Llinars del vallés Casa, chalet/torre 534,920 € 4 3 200 58/1785
Llinars del Vallès - Llinars del vallés Piso, dúplex 246,972 € 2 2 67 4033/1724
Llinars del Vallès - Centro Piso 222,972 € 2 1 47 4033/1818
Masnou (El) - El masnou Piso 302,000 € 3 1 84 6948/104
Mataró - Mataró Piso 204,344 € 3 1 105 4033/2008
Mollet del Vallès - Centro Piso 343,978 € 3 2 112 6948/61
Mollet del Vallès - España Piso 252,000 € 4 2 86 4033/2007
Mollet del Vallès - España Piso 157,000 € 3 1 76 4033/2110
Montcada i Reixac - Montcada i reixac Piso 138,000 € 3 1 47 187/31
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712