Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 241,000 € 2 2 Bj.ras 85 898/252
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 241,000 € 2 2 Bj.ras 85 898/253
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 246,000 € 2 2 90 898/254
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 247,000 € 2 2 91 898/255
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 248,000 € 2 2 92 898/256
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 249,000 € 2 2 90 898/257
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 250,000 € 2 2 90 898/258
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 250,000 € 2 2 88 898/259
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 251,000 € 2 2 88 898/260
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 253,000 € 2 2 90 898/261
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 253,000 € 2 2 Bj.ras 112 898/262
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 256,000 € 2 2 Bj.ras 133 898/263
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 257,000 € 2 2 Bj.ras 126 898/264
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 257,000 € 2 2 Bj.ras 141 898/265
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 257,500 € 2 2 Bj.ras 142 898/266
Finestrat - Finestrat Piso, ático 271,000 € 2 2 At. 96 898/267
Finestrat - Finestrat Piso, ático 272,000 € 2 2 At. 98 898/268
Finestrat - Finestrat Piso, ático 272,000 € 2 2 At. 97 898/269
Finestrat - Finestrat Piso, ático 273,000 € 2 2 At. 98 898/270
Finestrat - Finestrat Piso, ático 274,000 € 2 2 At. 97 898/271
Finestrat - Finestrat Piso, ático 285,000 € 2 2 At. 151 898/272
Finestrat - Finestrat Piso, ático 286,000 € 2 2 At. 148 898/273
Finestrat - Finestrat Piso, ático 286,000 € 2 2 At. 154 898/274
Finestrat - Finestrat Piso, ático 289,000 € 2 2 At. 117 898/275
Finestrat - Finestrat Piso, ático 291,000 € 2 2 At. 117 898/276
Finestrat - Finestrat Piso, ático 291,000 € 2 2 At. 116 898/277
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 293,000 € 2 2 Bj.ras 155 898/278
Finestrat - Finestrat Piso 295,000 € 2 2 Bj.ras 156 898/279
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 307,000 € 2 2 Bj.ras 204 898/280
Finestrat - Finestrat Piso, apartamento 308,000 € 2 2 Bj.ras 170 898/281
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Casa, pareada 357,500 € 4 3 240 898/290
Altea - Altea Piso 325,000 € 2 2 Bj. 130 919/282
Torrevieja - Interior Casa, bungalow 210,400 € 3 3 125 4405/41
Finestrat - Finestrat Piso, ático 377,400 € 2 2 Bj. 72 4707/588
Torrevieja - La mata Piso 106,105 € 2 2 52 4707/908
Dénia - Denia Piso 167,800 € 2 2 73 4707/956
Castalla - Castalla Casa, chalet/torre 193,500 € 3 2 195 4935/36
Alicante/Alacant - Cabo de las huertas Casa, bungalow 339,500 € 4 3 220 4935/776
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso, ático 255,000 € 2 2 150 4935/862
Campello (el) - El campello Piso 150,000 € 2 2 Bj. 97 4935/897
Mutxamel - Muchamiel Casa, chalet/torre 345,567 € 5 2 300 4935/906
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 450,000 € 3 4 275 4935/911
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso, ático 370,000 € 4 2 120 4935/919
Mutxamel - Bonalba golf Casa, bungalow 270,000 € 3 2 187 4935/947
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 306,500 € 4 2 150 4935/974
Campello (el) - El campello Piso 300,000 € 4 2 143 4935/1109
Aigües - Aigües Casa, bungalow 165,600 € 4 3 188 4935/1110
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 212,000 € 2 2 71 4935/1111
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso, ático 216,000 € 3 2 100 4935/1112
Campello (el) - El campello Piso 120,000 € 2 2 58 4935/1114
Campello (el) - El campello Piso 154,400 € 3 2 80 4935/1117
Campello (el) - El campello Piso 140,800 € 2 2 61 4935/1129
Campello (el) - El campello Piso 124,000 € 3 2 75 4935/1133
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 394,647 € 3 2 130 4935/1188
Campello (el) - El campello Piso 211,000 € 3 2 Bj. 100 4935/1226
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa 309,000 € 4 2 120 4935/1236
Campello (el) - El campello Casa, chalet/torre 285,000 € 3 2 121 4935/1245
Busot - Busot Casa, bungalow 216,500 € 4 2 115 4935/1270
Campello (el) - El campello Piso 171,000 € 3 2 95 4935/1386
Mutxamel - Muchamiel Piso 199,790 € 2 2 Bj. 129 4935/1391
Busot - Busot Casa, chalet/torre 381,000 € 3 2 240 4935/1410
Santa Pola - Gran alacant Casa, chalet/torre 204,000 € 3 3 157 4935/1435
Campello (el) - El campello Casa, bungalow 260,000 € 4 3 210 4935/1436
Mutxamel - Bonalba golf Piso 266,700 € 3 2 87 4935/1491
Campello (el) - Albaina Casa, bungalow 170,000 € 3 3 112 4935/1597
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 196,000 € 3 2 125 4935/1607
Campello (el) - 1ª línea muchavista Piso 298,000 € 3 2 92 4935/1611
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 235,500 € 3 2 125 4935/1684
Campello (el) - El campello Piso 234,600 € 4 2 130 4935/1771
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - San vicente del raspeig Casa, chalet/torre 360,000 € 4 3 180 4935/1812
Busot - Busot Casa, chalet/torre 354,600 € 5 3 240 4935/1814
Alicante/Alacant - Golf san juan Casa, bungalow 372,000 € 4 3 260 4935/1866
Campello (el) - Campello playa Piso 201,000 € 3 2 Bj. 83 4935/1879
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Casa, bungalow 330,000 € 4 2 150 4935/1905
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 216,000 € 3 2 108 4935/1908
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Casa, bungalow 371,000 € 4 2 175 4935/1948
Alicante/Alacant - Golf san juan Piso, ático 390,000 € 3 2 275 4935/1960
Mutxamel - Bonalba golf Piso, dúplex 222,000 € 3 2 Bj. 141 4935/1979
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso, ático 339,000 € 3 2 113 4935/1981
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870