Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Santander - Corte ingles Piso 243,410 € 2 2 62 6218/249
Santander - Corte ingles Piso, ático 236,000 € 2 2 88 6218/251
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa 200,000 € 2 2 81 6218/252
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa 210,000 € 2 2 86 6218/253
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa 180,000 € 2 2 72 6218/254
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa 218,000 € 2 2 98 6218/255
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Piso, dúplex 150,000 € 1 1 51 6218/256
Liaño - Liaño Casa, pareada 251,559 € 3 3 150 6218/262
Oreña - Oreña Casa, pareada 238,000 € 3 3 136 6218/270
Oreña - Oreña Casa 171,000 € 3 2 80 6218/271
Oreña - Oreña Piso, dúplex 163,000 € 3 2 80 6218/272
Vega de Liébana - Cantabria Casa, pareada 136,500 € 2 2 70 6218/275
Santander - Corte ingles Piso 234,384 € 2 2 90 6218/278
Santa Cruz de Bezana - Bezana Piso 226,500 € 2 2 Bj. 80 6218/279
Santander - Valdenoja Piso 431,117 € 3 2 103 6218/280
Santander - Centro Piso 252,064 € 1 1 Bj. 65 6218/287
Cantabria Casa, adosada 266,669 € 3 1 167 6218/289
Cantabria Piso 542,000 € 4 2 Bj. 300 6218/290
Cantabria Piso 194,960 € 2 2 83 6218/292
Santander - Canalejas Piso 192,000 € 3 1 68 6218/293
Santander - Centro Piso 348,600 € 4 1 100 6218/300
Santander - Valdecilla Piso, ático 753,408 € 8 3 Bj. 231 6218/301
Sancibrián - San cibrian Piso, ático 238,980 € 2 2 108 6218/303
Santander - Corte ingles Piso 305,653 € 4 2 105 6218/304
Astillero (El) - Alto maliaño Casa, adosada 313,920 € 4 3 200 6218/307
Mortera - Mortera Piso, dúplex 213,825 € 2 2 92 6218/309
Santa María de Cayón - La penilla Piso 157,000 € 2 2 65 6218/311
Santander - Nueva montaña Piso 239,000 € 2 2 82 6218/313
Miengo - Miengo Piso 170,000 € 2 1 Bj.ras 62 6218/315
Santander - Peñacastillo Piso 232,692 € 2 2 70 6218/318
Santander - Corte ingles Piso 260,000 € 3 2 103 6218/321
Santander - Castilla-hermida Piso 207,536 € 3 1 70 6218/323
Santander - Peñacastillo Piso, dúplex 313,920 € 2 2 82 6218/324
Santander - Corte ingles Piso 280,800 € 3 2 76 6218/325
Santander - Nueva montaña Piso 145,300 € 3 1 70 6218/339
Santander - Corte ingles Piso 313,920 € 4 2 88 6218/340
Santander - Corte ingles Piso 270,455 € 3 4 102 6218/344
Oruña - Oruña de piélagos Casa, chalet/torre 350,000 € 4 3 290 6218/345
Santander - Peñacastillo Piso 199,000 € 3 2 88 6218/347
Santa Cruz de Bezana - Alto san mateo Casa, chalet/torre 606,851 € 4 3 374 6218/353
Miengo - Mogro Piso, apartamento 196,000 € 2 1 Bj. 75 6218/355
Miengo - Miengo Casa 239,165 € 3 3 115 6218/363
Santander - Corte ingles Piso 270,000 € 4 2 110 6218/371
Camargo - Pueblo de camargo Casa, adosada 471,675 € 4 4 230 6218/372
Santander - Autovia el sardinero Piso 377,230 € 2 2 90 6218/382
Mortera - Mortera Casa, adosada 252,425 € 3 3 196 6218/383
Soto de la Marina - Soto de la marina Piso 268,775 € 2 2 Bj.ras 80 6218/390
Somo - Somo Piso 257,900 € 2 1 Bj.ras 85 6218/397
Alfoz de Lloredo - Oreña Casa, pareada 335,365 € 4 3 131 6218/402
Santander - Castelar Piso 1,745,000 € 5 4 235 6218/407
Miengo - Mogro Piso, apartamento 180,400 € 2 1 Bj.ras 60 6218/415
Cortiguera - Suances Casa, chalet/torre 390,000 € 4 3 245 6218/417
Medio Cudeyo - Heras Casa, adosada 278,600 € 4 3 195 6218/419
Santander - Corte ingles Piso 283,000 € 4 2 110 6218/422
Santander - Alisal Piso 207,536 € 4 2 100 6218/433
Cacicedo - Cacicedo Casa, pareada 435,348 € 4 3 250 6218/437
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 289,000 € 3 4 173 6218/438
Cobreces - Cobreces Casa, pareada 346,000 € 4 3 160 6218/439
Cobreces - Cobreces Casa, adosada 247,000 € 3 3 138 6218/440
Cobreces - Cobreces Casa 190,000 € 3 2 87 6218/441
Cobreces - Cobreces Casa 145,000 € 2 2 74 6218/442
Guemes - Centro Casa, adosada 276,465 € 3 3 180 6218/446
Maliaño - Alday Piso, ático 350,000 € 3 2 155 6218/448
Santander - Corte ingles Piso 260,000 € 3 2 88 6218/449
Hoznayo - Hoznayo Piso, ático 154,458 € 2 1 At. 82 6218/450
Mortera - Mompia Casa, chalet/torre 600,000 € 4 3 325 6218/455
Santander - Valdenoja Piso 588,100 € 3 2 140 6218/456
Santander - Corte ingles Piso 260,000 € 3 2 107 6218/457
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso, dúplex 186,400 € 3 2 129 6218/481
Santander - Corte ingles Piso 274,000 € 3 2 105 6218/491
Suances - Cortiguera Casa, chalet/torre 216,365 € 3 3 110 6218/495
Arce - Puente arce Casa, chalet/torre 503,200 € 5 3 300 6218/497
Santander - Cazoña Piso 366,617 € 3 2 120 6218/502
Miengo - Mogro Piso 251,136 € 2 1 111 6218/507
Santander - Cueto Casa, adosada 235,000 € 2 1 100 6218/536
Santander - Peñacastillo Piso, ático 187,000 € 2 1 At. 68 6218/539
Santander - Corte ingles Piso 210,000 € 3 2 103 6218/542
Santander - Autovia el sardinero Piso 264,500 € 3 2 105 6218/544
Val de San Vicente - Camijanes Casa rústica 470,000 € 4 3 300 6218/545
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1553