Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mondariz-Balneario - Villasabroso Casa 24,000 € 0 0 120 731/1998
Ponteareas - Ponteáreas Casa 30,600 € 2 1 40 731/1030
Vigo - San andres de comesaña Casa 37,000 € 2 1 55 893/4554
Arbo - Arbo (resto parroquia) Casa 38,000 € 1 1 75 731/691
Vila de Cruces - Vila de cruces Casa, otro 40,000 € 0 0 80 731/663
Vigo - Teis Casa 52,000 € 2 1 42 731/2016
Vigo - Garcia barbon Casa 62,000 € 2 1 84 893/4441
Vigo - Teis Piso 66,000 € 2 1 57 731/1987
Vigo - Avd. aeropuerto Casa 66,265 € 3 1 70 893/4553
Ponteareas - Ponteáreas Casa rústica 69,000 € 3 1 75 731/728
Mondariz - Mondariz Casa 70,000 € 0 0 80 731/1872
Vigo - Teis Piso 70,000 € 2 1 65 731/1988
Vigo - Teis Casa 75,000 € 4 1 93 731/1157
Vigo - Teis Casa 75,000 € 4 2 132 731/1823
Vigo - Cabral Piso 75,000 € 2 1 55 731/2021
Vigo - Sanjurjo badia Piso 75,000 € 0 1 40 731/2029
Vigo - Sanjurjo badia Piso 78,000 € 0 1 41 731/2031
Vigo - Sanjurjo badia Piso 78,000 € 0 1 At. 40 731/2032
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1744
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1745
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1746
Pontevedra - Aguete Piso 84,000 € 1 1 Bj. 36 971/425
Vigo - Cabral Casa 84,141 € 2 1 60 731/1770
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 84,142 € 0 1 35 731/1323
Vigo - Cabral Casa 85,000 € 4 2 152 731/1564
Covelo - Covelo Piso, apartamento 86,000 € 2 2 65 731/1270
Vigo - López mora Piso, estudio 86,000 € 0 1 29 893/3962
Pontevedra - Avda.de vigo Piso, apartamento 86,000 € 1 1 43 6109/6
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 87,147 € 0 1 33 731/1324
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 90,000 € 0 1 Bj. 38 731/1346
Tomiño - Tomiño centro Piso 90,000 € 1 1 53 893/4534
Vigo - Ramon nieto Piso 90,152 € 1 1 40 731/1321
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 90,152 € 0 1 33 731/1325
Pontevedra - Avda.de vigo Piso, apartamento 92,000 € 1 1 43 6109/5
Moaña - Moaña Casa rústica 93,200 € 0 0 60 893/4112
Covelo - Covelo Piso 94,000 € 3 2 Bj. 84 731/1271
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 95,000 € 0 1 38 731/1349
Tomiño - Tomiño centro Piso 95,000 € 2 1 82 893/4535
Vigo - San roque Piso 95,151 € 1 1 39 731/1912
Porriño (O) - O porriño Piso 95,974 € 1 1 37 893/3161
Pontevedra - Covelo Casa 96,162 € 6 3 250 731/389
Vigo - Ramon nieto Piso 96,162 € 1 1 40 731/1322
Vigo - San roque Piso 97,854 € 1 1 40 731/1917
Cañiza (A) - A cañiza Piso, ático 98,306 € 1 1 55 893/3503
Vigo - San roque Piso 98,712 € 1 1 40 731/1925
Vigo - Vigo Casa 100,000 € 3 2 95 731/1126
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 100,000 € 0 1 38 731/1347
Vigo - San roque Piso 100,577 € 1 1 40 731/1928
Vigo - Ramon nieto Piso 102,000 € 3 1 90 893/4113
Vigo - Camelias Piso, estudio 102,173 € 0 1 Bj. 35 731/1333
Redondela - Redondela Piso 103,000 € 4 2 125 731/1634
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, estudio 103,000 € 0 1 30 893/4074
Vigo - San roque Piso 103,259 € 1 1 40 731/1938
Vigo - San roque Piso 104,118 € 1 1 39 731/1946
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 104,366 € 1 1 30 893/4459
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 105,000 € 0 1 40 731/1534
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 105,000 € 0 1 30 893/3217
Tomiño - Tomiño centro Piso 105,000 € 1 1 53 893/4536
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 105,177 € 1 1 Bj. 32 893/3479
Vigo - La guia Piso 105,700 € 2 1 52 893/3722
Vigo - San roque Piso 105,962 € 1 1 39 731/1949
Vigo - San roque Piso 106,821 € 1 1 39 731/1956
Vigo - San roque Piso 107,552 € 1 1 49 731/1911
Vigo - Cabral Casa 108,000 € 3 1 160 731/1408
Nigrán - Panjon Piso, estudio 108,000 € 1 1 Entres. 30 731/1511
Covelo - Mondariz Casa de pueblo 108,200 € 2 1 70 893/3688
Vigo - San roque Piso 108,665 € 1 1 39 731/1959
Vigo - San roque Piso 108,675 € 1 1 48 731/1916
Vigo - Lavadores Casa 109,000 € 0 0 70 731/1837
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 109,482 € 1 1 31 893/4458
Ponteareas - Ponteáeas Casa 110,000 € 3 1 150 731/1507
Vigo - Ramon nieto Piso 110,000 € 1 1 40 893/3675
Vigo - Pizarro Piso 111,000 € 1 1 50 731/1887
Vigo - San roque Piso 111,373 € 1 1 48 731/1927
Fornelos de Montes - Fornelos de montes Casa 111,427 € 2 1 65 893/4187
Vigo - Aragon Piso 111,758 € 1 1 37 893/3724
Vigo - Aragon Piso, estudio 111,758 € 0 1 33 893/4307
Cangas - Rodeira Piso, ático 111,945 € 2 1 82 893/4103
Vigo - San roque Piso 113,258 € 1 1 48 731/1926
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909