Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - San blas Piso 133,300 € 2 1 Bj. 47 5407/782
Madrid - Virgen del puerto Piso 133,480 € 2 1 Bj. 46 552/2022
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 133,966 € 1 1 Bj. 50 5953/299
Colmenar Viejo - Centro Casa 134,000 € 2 1 66 99/2337
Ribatejada - Ribatejada-serracines Piso 134,000 € 2 2 95 724/1756
Arganda del Rey - Ctra. morata Piso 134,000 € 3 2 82 5606/866
Madrid - Vinateros Piso 134,000 € 2 1 55 5810/1038
Navas del Rey - Navas del rey Piso 134,000 € 3 1 80 5972/125
Parla - Parque inlasa Piso 134,000 € 3 1 80 7208/646
Belmonte de Tajo - Belmonte de tajo Piso, dúplex 134,602 € 2 2 99 5953/394
Arganda del Rey - Ctra. morata Piso 135,000 € 3 2 76 5606/863
Madrid - Palomeras sureste Piso 135,000 € 2 1 50 5701/676
Madrid - Numancia Piso 135,000 € 2 1 62 5701/748
Parla - Centro Piso, estudio 135,000 € 1 1 45 6123/696
Fuenlabrada - Parque de los estados Piso 135,466 € 3 1 Bj. 80 4707/628
Alcalá de Henares - Reyes católicos Piso 136,000 € 3 1 88 964/1226
Móstoles - Baleares Piso 136,000 € 3 1 69 4713/1233
Madrid - Palomeras sureste Piso 136,000 € 2 1 Bj. 56 5701/721
Madrid - Palomeras sureste Piso 136,000 € 2 1 53 5701/853
Madrid - Vinateros Piso 136,000 € 2 1 55 5810/1031
Navas del Rey - Centro Casa de pueblo 136,000 € 3 1 70 5972/415
Madrid - San fermin Piso 136,500 € 2 1 70 996/566
Madrid - Simancas Piso 136,960 € 2 1 52 7402/618
Ciempozuelos - Barrio de belen Piso 137,000 € 3 1 74 382/1046
Ciempozuelos - Plaza de toros Piso 137,000 € 3 2 63 382/1091
Ciempozuelos - Parque olimpia Piso 137,000 € 3 1 80 382/1093
San Martín de la Vega - Las naos Piso, ático 137,000 € 2 1 At. 75 382/1099
Parla - Inlasa Piso 137,000 € 2 1 Bj. 80 5316/922
Parla - Boulebar sur Piso 137,000 € 3 1 87 5316/2082
Madrid - Palomeras sureste Piso 137,000 € 2 1 77 5701/695
Madrid - Portazgo Piso 137,000 € 2 1 62 5701/710
Madrid - Usera Piso 137,080 € 3 1 Bj. 58 552/2115
Perales de Tajuña - Centro Casa, adosada 137,080 € 2 3 111 5953/537
Madrid - García noblejas Piso 137,280 € 2 1 50 7402/616
Móstoles - El soto Piso 138,000 € 2 1 Bj. 53 506/774
Madrid - San fermin Piso 138,000 € 2 1 Entres. 60 996/511
Madrid - San fermin Piso 138,000 € 3 1 Entres. 60 996/568
Madrid - San fermin Casa, adosada 138,000 € 3 1 72 996/579
Móstoles - Barcelona Piso 138,000 € 2 1 54 4713/1086
Parla - Urb. villayuventus Piso 138,000 € 2 1 57 5316/1737
Arganda del Rey - Centro Piso 138,000 € 3 1 67 5606/962
Madrid - Palomeras bajas Piso 138,000 € 2 1 60 5701/731
Parla - Reyes Piso 138,000 € 3 1 Bj.ras 80 6123/1002
Parla - Reyes Piso 138,000 € 3 1 90 6123/1076
Madrid - Ascao Piso 138,000 € 2 1 Bj.ras 55 7402/448
Pelayos de la Presa - Urbanización Piso 138,232 € 3 1 89 5972/414
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 138,253 € 1 1 50 5606/707
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 138,972 € 2 1 73 5953/407
Torrejón de Ardoz - Veredillas Piso 139,000 € 3 1 75 397/1003
Móstoles - El soto Piso 139,000 € 2 1 Bj. 68 506/722
Parla - Reyes Piso 139,000 € 2 1 Bj.ras 60 5316/2018
Talamanca de Jarama - Talamanca del jarama Piso 139,000 € 2 1 64 6954/833
Parla - Los reyes Piso 139,000 € 3 1 77 7208/732
Belmonte de Tajo - Belmonte de tajo Piso, dúplex 139,779 € 2 2 Bj. 83 5953/386
Madrid - Simancas Piso 139,890 € 2 1 40 5407/927
Madrid - Carabanchel Piso 140,000 € 3 1 81 926/582
Alcalá de Henares - Los gorriones Piso 140,000 € 2 2 Bj. 72 964/785
Alcalá de Henares - Los gorriones Piso 140,000 € 2 2 Bj. 72 964/786
San Fernando de Henares - Casco Piso 140,000 € 3 1 93 964/1183
Arganda del Rey - La poveda Piso 140,000 € 1 1 Bj.ras 53 5606/623
Madrid - San diego Piso 140,000 € 1 1 52 5701/685
Madrid - Portazgo Piso 140,000 € 2 1 52 5701/726
Madrid - Portazgo Piso 140,000 € 2 1 Bj. 50 5701/754
Madrid - Portazgo Piso 140,000 € 2 1 54 5701/774
Madrid - San diego Piso 140,000 € 3 1 70 5701/809
Pozuelo del Rey - Pozuelo del rey Piso 140,000 € 1 1 91 5957/903
Chapinería - Céntrico Piso 140,000 € 3 1 110 5972/345
Parla - Calle pinto Piso 140,000 € 3 1 60 6123/1105
Collado Villalba - Villalba Piso 140,000 € 1 1 50 7402/208
Madrid - Corregidor sancho de córdoba Piso 140,620 € 2 1 Bj. 55 5807/611
Madrid - Encomienda de palacios Piso 140,620 € 2 1 68 5807/725
Móstoles - constitución Piso 141,000 € 3 1 68 4713/1221
Parla - Reyes Piso 141,000 € 3 1 85 5316/1966
Chinchón - Zona urbana Piso 141,000 € 3 2 Bj. 103 5953/142
Chinchón - Zona urbana Piso 141,000 € 3 2 Bj. 100 5953/143
Valdilecha - Valdilecha Piso 141,000 € 2 1 50 5957/946
Parla - Parque inlasa Piso 141,000 € 3 2 83 7208/714
San Sebastián de los Reyes - Parque de la marina Piso 141,017 € 2 1 50 95/2788
Madrid - Amboz Piso 141,080 € 2 1 Bj. 70 380/915
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3837