Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 366,016 € 4 2 250 5604/152
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - Gran eje Piso 384,647 € 3 2 212 5604/615
Jaén - Hospital Piso 390,657 € 5 2 150 5604/662
Jaén - Centro Piso 396,668 € 4 2 160 5604/1480
Jaén - Fuentezuelas Piso, dúplex 397,455 € 5 2 180 5604/2682
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 414,698 € 4 4 450 5604/2440
Jaén - Bulevar Casa 415,799 € 7 3 235 5604/1538
Martos - Martos Casa 420,708 € 5 4 424 5604/711
Jaén - Bulevar Piso 426,718 € 4 3 180 5604/2223
Jaén - Alcantarilla Casa 428,028 € 3 5 315 5604/1372
Jaén - Jabalcuz Casa 432,000 € 3 5 400 5604/1947
Torredonjimeno - Ranal Casa 440,000 € 6 4 398 6301/294
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, cortijo 450,000 € 5 2 300 552/2143
Guardia de Jaén (La) - Altos de puente nuevo Casa, chalet/torre 462,779 € 4 4 300 5604/2005
Jaén - Hospital Piso 475,000 € 4 2 170 5604/557
Jaén - San ildefonso Casa 480,000 € 4 1 320 5604/2077
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 480,809 € 4 4 425 5604/348
Jaén - Centro Piso, ático 484,127 € 3 2 At. 114 5604/648
Martos - Martos Casa, chalet/torre 488,201 € 4 2 488 5604/2659
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 510,860 € 4 4 300 5604/1680
Jaén - Fuentezuelas Piso, dúplex 519,749 € 5 3 170 5604/917
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 549,024 € 10 5 671 5604/127
Jaén - Bulevar Casa, unifamiliar 577,800 € 3 2 389 5604/2130
Jaén - Centro Piso 660,000 € 6 3 254 5604/2443
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 661,113 € 6 4 220 5604/237
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 682,973 € 5 2 200 6301/96
Jaén - Hospital Piso, ático 721,210 € 6 3 230 5604/292
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Urb. azahar Casa 841,417 € 7 4 600 5604/2435
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475