Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
San Clemente - San clemente Piso 75,000 € 1 1 54 873/187
San Clemente - San clemente Piso 156,000 € 3 2 152 873/190
San Clemente - San clemente Piso, ático 156,000 € 3 2 At. 145 873/195
San Clemente - San clemente Piso 103,000 € 3 2 100 873/329
San Clemente - San clemente Piso 108,000 € 3 2 108 873/361
Cuenca - Casco antiguo Piso 110,346 € 1 1 Bj. 44 886/212
Cuenca - Fermín caballero Piso 306,000 € 4 2 141 886/291
Cuenca - Siglo xxi Piso 234,394 € 4 2 114 886/320
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 156,263 € 3 1 88 886/332
Cuenca - Siglo xxi Piso 189,600 € 2 1 75 886/367
Cuenca - Siglo xxi Piso 228,384 € 4 2 109 886/438
Cuenca - Hípica Piso 211,556 € 4 2 112 886/458
Tarancón - Tarancón Piso 179,520 € 2 2 Bj. 79 886/558
Tarancón - Tarancón Piso 196,860 € 3 2 92 886/560
Cuenca - Xúcar Piso 306,516 € 5 2 100 886/581
Cuenca - Ortega y gasset Piso 275,000 € 4 2 128 886/590
Arcas del Villar - Arcas Piso 165,500 € 3 2 105 886/613
Cuenca - Hurtado de mendoza Piso 354,597 € 5 2 142 886/616
Cuenca - Pórtico Piso 164,100 € 2 1 77 886/623
Cuenca - Pórtico Piso 164,000 € 2 1 75 886/625
Cuenca - Pórtico Piso, dúplex 173,900 € 2 2 Bj. 81 886/626
Cuenca - Pórtico Piso 161,100 € 2 1 76 886/627
Cuenca - Los alfares Piso 275,864 € 3 2 118 886/637
Cuenca - Dalmacio garcía izcara Piso 159,388 € 3 1 108 886/639
Cuenca - Residencial los cantos Piso 201,960 € 2 2 85 886/648
Cuenca - Calderón de la barca Piso 341,000 € 4 2 135 886/660
Cuenca - Calderón de la barca Piso 210,000 € 2 1 66 886/662
Cuenca - Los alfares Piso 208,551 € 2 2 87 886/681
Cuenca - Siglo xxi Piso 234,394 € 4 2 110 886/683
Cuenca - Siglo xxi Piso 198,000 € 3 2 88 886/690
Cuenca - Parque del huecar Piso 492,829 € 4 2 180 886/692
Chillarón de Cuenca - Chillarón de cuenca Piso 99,999 € 2 1 55 886/694
Villar de Olalla - Villar de olalla Piso, ático 102,172 € 1 1 55 886/700
Villar de Olalla - Villar de olalla Piso 138,232 € 3 1 76 886/701
Cuenca - Los alfares Piso 180,000 € 1 1 80 886/707
Cuenca - Carretería Piso 200,000 € 2 1 76 886/741
Cuenca - Siglo xxi Piso 172,180 € 3 2 91 886/749
Cuenca - Residencial las fuentes Piso 220,692 € 3 2 111 886/756
Cuenca - Residencial buenavista Piso 283,250 € 4 2 144 886/766
Cuenca - Residencial alameda Piso 223,995 € 3 2 120 886/777
Cuenca - Casco antiguo Piso 300,000 € 3 1 82 886/791
Cuenca - Reyes católicos Piso, dúplex 299,995 € 4 3 142 886/801
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 175,000 € 3 1 87 886/823
Arcas del Villar - Arcas del villar Piso 170,000 € 3 2 119 886/826
Villar de Olalla - Villar de olalla Piso 133,000 € 2 2 Bj. 75 886/834
Cuenca - Residencial las sendas Piso 224,400 € 2 2 85 886/842
Villar de Olalla - Villar de olalla Piso, apartamento 91,800 € 1 1 50 886/858
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 310,000 € 5 2 136 886/867
Cuenca - Pórtico Piso 179,100 € 3 2 80 886/896
Cuenca - Pórtico Piso 181,300 € 3 2 90 886/899
Cuenca - Pórtico Piso 185,600 € 3 2 80 886/900
Cuenca - Pórtico Piso 151,100 € 2 1 67 886/901
Cuenca - Residencial los cantos Piso 224,400 € 3 2 108 886/930
Cuenca - Residencial alameda Piso 175,000 € 2 2 92 886/939
Cuenca - Pórtico Piso 168,900 € 2 1 77 886/960
Chillarón de Cuenca - Chillarón de cuenca Piso 120,000 € 2 2 88 886/967
Chillarón de Cuenca - Chillarón de cuenca Piso, ático 130,000 € 3 2 92 886/968
Cuenca - Residencial universidad Piso 230,000 € 3 2 106 886/983
Tarancón - Cuenca Piso, dúplex 212,305 € 3 3 Bj. 154 5606/351
Buendía - Cuenca Casa rústica 150,000 € 2 1 58 56/110
Buendía - Buendía Casa rústica 230,000 € 3 2 124 56/124
Torrubia del Campo - Torrubia del campo Casa, adosada 139,250 € 3 3 145 804/622
Torrubia del Campo - Torrubia del campo Casa, pareada 145,430 € 3 3 131 804/623
San Clemente - Plaza mayor Piso 108,800 € 4 2 149 873/47
San Clemente - Calle boteros Piso 325,000 € 3 4 230 873/48
San Clemente - Ctra. villarrobledo Casa rústica 180,000 € 2 2 100 873/58
San Clemente - Cuenca Casa rústica 330,000 € 6 3 372 873/66
Provencio (El) - Cuenca Casa rústica 155,000 € 2 2 120 873/68
Hinojosa (La) - Cuenca Casa 51,000 € 3 1 130 873/76
San Clemente - El arrabal Piso 138,000 € 4 2 137 873/83
San Clemente - Cuenca Casa, otro 132,000 € 1 1 101 873/88
San Clemente - Plaza del mercado Piso 87,000 € 2 1 Bj. 92 873/93
Hinojosa (La) - Hinojosa (la) Casa 252,000 € 5 2 446 873/94
Vara de Rey - Vara de rey Casa 120,000 € 2 4 120 873/97
San Clemente - El arrabal Piso 190,000 € 4 2 185 873/99
Alberca de Záncara (La) - Alberca de záncara (la) Piso 45,000 € 3 1 133 873/100
San Clemente - San clemente Casa 220,000 € 3 2 280 873/102
Casas de Fernando Alonso - Casas de fernando alonso Casa 180,000 € 8 3 523 873/167
Herrumblar (El) - Herrumblar (el) Casa, chalet/torre 190,000 € 2 1 140 873/168
Buscar desde:   1   80   159