Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Laracha (A) - Laracha Departamento 103,000 € 3 2 Princ. 98 6955/176
Arteixo - Villarrodís Departamento, apartamento 156,000 € 2 2 Bj.ras 70 6955/162
Porto do Son - Porto do son Departamento 125,000 € 2 1 At. 53 1031/78
Arteixo - Villarrodís Departamento, pent house 107,000 € 1 1 At. 43 6955/28
Arteixo - Arteixo Departamento, pent house 180,000 € 3 2 At. 78 6955/46
Arteixo - Arteixo Departamento, pent house 130,000 € 2 1 At. 55 6955/101
Oleiros - Ribeira (santa uxía) Casa, unifamiliar 330,000 € 5 3 250 731/1528
Santiago de Compostela - Santiago de compostela Casa 360,000 € 4 3 210 731/1653
Noia - Ousoño Casa, adosada 210,000 € 4 2 94 971/625
Fisterra - Fisterra Casa, adosada 210,000 € 3 2 90 971/626
Fisterra - Carballo Casa 54,000 € 3 2 160 6955/36
Bergondo - Bergondo Casa, chalet/torre 370,000 € 4 3 180 6955/45
Sada - Sada Casa, chalet/torre 450,000 € 4 4 350 6955/62
Arteixo - Oseiro Casa, adosada 277,000 € 3 5 220 6955/90
Arteixo - Meicende Casa, pareada 170,000 € 6 2 220 6955/148
Arteixo - Oseiro Casa, unifamiliar 258,000 € 3 3 185 6955/155
Oleiros - Oleiros Casa 246,000 € 4 4 160 6955/175
Porto do Son - Porto do son Departamento 94,000 € 2 1 58 1031/72
Porto do Son - Porto do son Departamento 125,000 € 2 1 63 1031/73
Arteixo - Arteixo Departamento 100,000 € 1 1 32 6955/32
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 118,000 € 2 1 55 6955/83
Laracha (A) - A laracha Departamento, apartamento 135,000 € 2 2 72 6955/87
Sada - Sada Departamento 150,000 € 3 2 82 6955/105
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 123,000 € 2 1 45 6955/130
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 100,900 € 2 1 49 6955/131
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 132,000 € 2 1 65 6955/132
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 141,000 € 2 2 62 6955/133
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 129,000 € 2 1 62 6955/134
Arteixo - Arteixo Departamento 168,000 € 3 2 94 6955/135
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 118,000 € 2 2 63 6955/141
Arteixo - Arteixo Departamento 131,232 € 3 2 84 6955/168
Porto do Son - Porto do son Departamento 110,000 € 2 1 58 1031/74
Porto do Son - Porto do son Departamento 111,000 € 2 1 63 1031/75
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 135,000 € 2 2 68 6955/58
Arteixo - Arteixo Departamento 222,374 € 3 2 82 6955/82
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 136,482 € 2 2 62 6955/151
Porto do Son - Porto do son Departamento 111,000 € 2 1 58 1031/76
Porto do Son - Porto do son Departamento 112,000 € 2 1 63 1031/77
Miño - Miño Departamento, apartamento 190,440 € 2 2 57 6310/638
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 159,000 € 2 2 71 6955/98
Arteixo - Arteixo Departamento 118,000 € 2 2 90 6955/128
Arteixo - Arteixo Departamento 150,000 € 3 2 102 6955/139
Arteixo - Arteixo Departamento, pent house 156,000 € 3 2 88 6955/142
Arteixo - Villarrodís Departamento 90,000 € 3 2 75 6955/153
Arteixo - Arteixo Departamento 232,000 € 3 2 90 6955/156
Arteixo - Arteixo Departamento 124,000 € 3 1 85 6955/158
Arteixo - Pastoriza Departamento, apartamento 118,500 € 2 2 66 6955/160
Arteixo - Arteixo Departamento, pent house 129,900 € 3 2 81 6955/180
Arteixo - Pastoriza Departamento, apartamento 117,000 € 2 1 50 6955/125
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 120,000 € 2 2 63 6955/140
Arteixo - Arteixo Departamento, pent house 150,000 € 1 1 50 6955/159
Sada - Sada Departamento 126,000 € 2 1 50 6955/166
Arteixo - Arteixo Departamento, apartamento 142,000 € 2 2 70 6955/171
Carballo - Carballo Departamento, apartamento 46,500 € 2 1 66 6955/174
Arteixo - Villarrodís Departamento 129,000 € 2 2 84 6955/178
Arteixo - Arteixo Departamento, pent house 120,000 € 2 1 44 6955/172
Coruña (A) - A coruña Departamento, dúplex 375,000 € 4 3 140 6955/65
Arteixo - Culleredo Casa 324,480 € 4 3 340 6955/81